Marca | Serie | Costruzione | Destinazione | Efficienza | Potenza kW | Poli | Grandezza | Tensione | Opzioni | Des Estesa | Descrizione opzioni | Codice | Classe | Tipo motore | Tipo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona | Id | Marca | Serie | Costruzione | Destinazione | Efficienza | Potenza kW | Poli | Grandezza | Tensione | Descrizione | Opzioni | Disponibilità | In arrivo | Prezzo | Des Estesa | Descrizione opzioni | Codice | Classe | Tipo motore | Tipo |
0,00 | 1 | Siemens | 1LE1001/3 | Alluminio | Europa | IE2 | 0,18 | 2 | 63 | 230/400/3 | MOT. KW.0,18 1LE10 IE2 63M2 | 0 | 2 | 646,51 | V.230/400 D/Y Hz.50 Rpm.3000, KW.0,21 V.460 Y Hz.60 Rpm.3600, P.2, Clas.F, IP55, Kg.4, Aluminium frame size 63M, Colour RAL 7030, SIEMENS High efficiency IE2 | MA2063A-S9401E1 | 32 | S1 | MA | ||
8,00 | 2 | Siemens | 1LE1001/3 | Alluminio | Europa | IE2 | 0,25 | 2 | 63 | 230/400/3 | MOT. KW.0,25 1LE10 IE2 63M2 | 8 | 10 | 680,11 | V.230/400 D/Y Hz.50 Rpm.3000, KW.0,29 V.460 Y Hz.60 Rpm.3600, P.2, Clas.F, IP55, Kg.5, Aluminium frame size 63M, Colour RAL 7030, SIEMENS High efficiency IE2 | MA2063B-S9401E1 | 32 | S1 | MA | ||
9,00 | 3 | Siemens | 1LE1001/3 | Alluminio | Europa | IE2 | 0,25 | 2 | 63 | 230/400/3 | MOT. KW.0,25 1LE10 IE2 63M2 | Motor protection with 3 x PTC thermistors (cod.B) | 9 | 0 | 732,95 | V.230/400 D/Y Hz.50 Rpm.3000, KW.0,29 V.460 Y Hz.60 Rpm.3600, P.2, Clas.F, IP55, Kg.5, Aluminium frame size 63M, Colour RAL 7030, SIEMENS High efficiency IE2 | Motor protection with 3 x PTC thermistors (cod.B) | MA2063B-S9401E1 | 32 | S1 | MA |
1,00 | 4 | Vem | K21 THU | Ghisa | Europa | 0,25 | 2 | 63 | 230/400/3 | MOT. KW.0,25 VEM K21R-63G2 | 1 | 0 | 154,40 | V.230/400 D/Y Hz.50 Rpm.3000, V.480 Y Hz.60 Rpm.3600, P.2, Clas.F, IP55, Cast iron frame size 63M, Colour RAL 7031, VEM motors Germany | MA2063B-V2400 | 1 | V2 | MA | |||
5,00 | 5 | Vem | K21 THU | Ghisa | Europa | 0,25 | 2 | 63 | 230/400/3 | MOT. KW.0,25 VEM K21R-63G2 | 5 | 0 | 178,50 | V.230/400 D/Y Hz.50 Rpm.3000, V.480 Y Hz.60 Rpm.3600, P.2, Clas.F, IP55, Cast iron frame size 63M, Colour RAL 7031, VEM motors Germany | MA2063B-V2402 | 1 | V2 | MA | |||
1,00 | 6 | Vem | K21 THU | Ghisa | Europa | 0,25 | 2 | 63 | 230/400/3 | MOT. KW.0,25 VEM K21R-63G2 | 1 | 0 | 189,00 | V.230/400 D/Y Hz.50 Rpm.3000, V.480 Y Hz.60 Rpm.3600, P.2, Clas.F, IP55, Cast iron frame size 63M, Colour RAL 7031, VEM motors Germany | MA2063B-V2406 | 1 | V2 | MA | |||
4,00 | 7 | Siemens | 1LE10 | Alluminio | Europa | 0,37 | 2 | 63 | 230/400/3 | MOT. KW.0,37 1LE10 IE1 63L2 | 4 | 0 | 538,91 | V.230/400 D/Y Hz.50 Rpm.3000, KW.0,43 V.460 Y Hz.60 Rpm.3600, P.2, Clas.F, IP55, Kg.5, Increased power in aluminium frame size 63L, Colour RAL 7030, SIEMENS Standard efficiency IE1 | MA2063C-S1402 | 32 | S1 | MA | |||
4,00 | 8 | Siemens | 1LE10 | Alluminio | Europa | 0,37 | 2 | 63 | 230/400/3 | MOT. KW.0,37 1LE10 IE1 63L2 | _zB+G41 | 4 | 0 | 778,75 | V.230/400 D/Y Hz.50 Rpm.3000, KW.0,43 V.460 Y Hz.60 Rpm.3600, P.2, Clas.F, IP55, Kg.5, Increased power in aluminium frame size 63L, Colour RAL 7030, SIEMENS Standard efficiency IE1 | Motor protection with 3 x PTC thermistors (cod.B)@Prepared for mountings with shaft D12 | MA2063C-S1402 | 32 | S1 | MA | |
15,00 | 9 | Sovem | SVM QL1 | Alluminio | Europa | IE2 | 0,37 | 2 | 71 | 230/400/3 | MOTORE KW.0,37 SVM/QL-71A2 | 15 | 0 | 241,00 | V.230/400 HZ.50 CL.F IMB3 P.2 RPM.3000 IP55 NETTO KG.5,80 CA | MA2071A-M240001 | 72 | M2 | MA | ||
146,00 | 10 | Sovem | SVM H-IE2/3 | Alluminio | Europa | IE2 | 0,37 | 2 | 71 | 230/400/3 | MOT. KW.0,37 H-IE2-71A2 | 146 | 80 | 362,50 | V.230/400 D/Y Hz.50 Rpm.3000, V.460 Y Hz.60 Rpm.3600, P.2, Clas.F, IP55, Aluminium frame size 71M, Kg.7, Colour RAL 7031, High efficiency IE2 | MA2071A-M5401E1 | 85 | M5 | MA |
Richiedi offerta
Inviando la richiesta verrai ricontattato dal nostro ufficio vendite
0
Il magazzino di Sovem
Sovem, nata come specialista in motori elettrici, vanta oggi una gamma di prodotti più ampia che comprende giunti di trasmissione, riduttori, azionamenti e compressori a canali laterali – pompe per vuoto. I motori di media tensione completano la gamma dei motori.
Per visualizzare l’elenco completo dei nostri prodotti e procedere all’invio di richieste di preventivo e offerta collegati a questa pagina da un dispositivo pc o tablet.
Questa pagina non è disponibile da smartphone.
Specifiche prodotto
{{item.title}}
{{item.description}}
Opzioni
{{item.options}}